| partno | mfr | description | Magnitude | download |
|---|---|---|---|---|
| LM-1256 | ROHM | Rohm [16 x 16 matrix displays] | 113k | |
| LM-1256 | ROHM | Rohm [16??16 matrix displays] | 88k | |
| LM-1256LB1 | ROHM | Rohm [16??16 matrix displays] | 88k | |
| LM-1256_1 | ROHM | Rohm [16??16 matrix displays] | 88k | |
| LM-2035 | ROHM | Rohm [5 x 7 matrix displays] | 67k | |
| LM-2035 | ROHM | Rohm [5 x 7 matrix display] | 69k | |
| LM-2035LB | ROHM | Rohm [5 x 7 matrix display] | 69k | |
| LM-2035MB | ROHM | Rohm [5 x 7 matrix display] | 69k | |
| LM-2064LB | ROHM | Rohm [8 x 8 matrix display] | 120k | |
| LM-2256 | ROHM | Rohm [16 x 16 matrix displays] | 101k |




